| 測(cè)量范圍 | 密度:0 g/cm3 至 3 g/cm3 溫度:0 ℃ 至 40 ℃(32 ℉ 至 104 ℉)* |
|---|---|
| 準(zhǔn)確度 | 密度: 0.001 g/cm3 ** 溫度: 0.2 ℃ (0.4 ℉) |
| 重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)偏差*** | 密度: 0.0005 g/cm3 溫度: 0.1 ℃ (0.2 ℉) |
| 再現(xiàn)性標(biāo)準(zhǔn)偏差*** | 密度:0.0007 g/cm3 |
| 數(shù)字分辨率 | 密度:0.0015 g/cm3 溫度: 0.1 ℃ (0.1 ℉) |
| 環(huán)境溫度*** | -10 ℃ 至 +50 ℃(14 ℉ 至 122 ℉) |
| 支持的測(cè)量單位 |
|
| 樣品量 | 2 mL |
| 外型尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 140 mm x 138 mm x 27 mm(5.5 英寸 x 5.4 英寸 x 1.0 英寸) |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1024 個(gè)測(cè)量結(jié)果、20 種測(cè)量方法、100 個(gè)樣品 ID |
| 電源 | 兩節(jié) 1.5 V LR06 AA 堿性電池 |
| 重量 | 345 g (12.2 盎司) |
| 接口 | IrDA OBEX/LPT |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 防爆等級(jí) | 否 |
| 可選配件 |
|
| 行業(yè) |
|
| 供貨內(nèi)容 | 便攜式密度計(jì)、進(jìn)樣管、注射器填充適配器、注射器、運(yùn)輸手提箱、測(cè)量池橡膠保護(hù)套、三節(jié)電池、內(nèi)六角扳手和說明書 |
| * 可以高溫進(jìn)樣 ** 黏度 <100 mPa·s,密度 <2 g/cm3 *** 樣品必須避免在測(cè)量池中凝固 |